Конвектори вбудовані в підлогу Minib COIL-T 165x65x2500 з вентилятором — ефективне рішення для сучасного опалення від магазину Мініб Україна. Доставка доступна в Києві та по всій Україні за вигідною ціною. Обладнання ідеально підходить для житлових і комерційних приміщень із панорамними вікнами.
Модель поєднує в собі надійність, енергоефективність і продуману конструкцію, забезпечуючи комфортний мікроклімат у будь-яку пору року.
- висока продуктивність примусової конвекції опалює і при вимкненому вентиляторі;
- корпус із високоякісної нержавіючої сталі;
- призначений для встановлення в обмеженому просторі;
- вентилятор з електронною комутацією EC;
- безпечна напруга 12/24 В DC;
- широкі можливості налаштування мікропроцесорного блоку управління;
- підходить для теплового насоса та інших відновлюваних джерел енергії.
Обирайте Minib COIL-T у магазині Мініб Україна — це надійне та сучасне рішення для ефективного опалення вашого простору.
Теплопродуктивність:
165 x 65 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 57 | 66 | 90 | 114 | 137 | 161 | 185 | 208 | 232 | 256 |
| Q [W] (1) | 312 | 363 | 493 | 623 | 753 | 883 | 1012 | 1142 | 1272 | 1402 |
| Q [W] (2) | 395 | 461 | 626 | 791 | 956 | 1121 | 1285 | 1450 | 1615 | 1780 |
| Q [W] (3) | 564 | 657 | 892 | 1127 | 1362 | 1597 | 1831 | 2066 | 2301 | 2536 |
165 x 125 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 86 | 101 | 137 | 173 | 208 | 244 | 280 | 316 | 352 | 388 |
| Q [W] (1) | 432 | 504 | 684 | 864 | 1044 | 1224 | 1404 | 1584 | 1764 | 1943 |
| Q [W] (2) | 487 | 568 | 771 | 974 | 1177 | 1380 | 1582 | 1785 | 1988 | 2191 |
| Q [W] (3) | 641 | 748 | 1015 | 1282 | 1549 | 1816 | 2083 | 2350 | 2617 | 2884 |
243 x 65 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 110 | 128 | 174 | 220 | 266 | 312 | 358 | 403 | 449 | 495 |
| Q [W] (1) | 682 | 795 | 1079 | 1363 | 1647 | 1931 | 2215 | 2499 | 2783 | 3067 |
| Q [W] (2) | 769 | 897 | 1217 | 1537 | 1858 | 2178 | 2498 | 2819 | 3139 | 3459 |
| Q [W] (3) | 914 | 1066 | 1447 | 1828 | 2209 | 2590 | 2971 | 3351 | 3732 | 4113 |
243 x 80 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 123 | 144 | 195 | 247 | 298 | 349 | 401 | 452 | 503 | 555 |
| Q [W] (1) | 658 | 767 | 1041 | 1315 | 1589 | 1863 | 2137 | 2411 | 2685 | 2959 |
| Q [W] (2) | 785 | 916 | 1244 | 1571 | 1898 | 2226 | 2553 | 2880 | 3207 | 3535 |
| Q [W] (3) | 1014 | 1183 | 1606 | 2028 | 2451 | 2873 | 3296 | 3718 | 4141 | 4563 |
*Технічні параметри встановлені відповідно до відповідних стандартів. Насправді вони можуть змінюватись, залежно від розташування конвектора, що покриває грати, типу підключення.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Кур'єром по Києву
- Самовивіз: м. Київ, вул. Кирилівська 160А
- Накладений платіж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Безготівкова оплата (з НДС)
- 10 років на теплообмінник
- 2 роки на вентилятори
- 2 роки на вентилі та термоголовки