Конвектори кондиціонери Minib COIL-HC 340x110x2500 — сучасне рішення для ефективного опалення та охолодження приміщень. У магазині Мініб Україна ви можете придбати обладнання за доступною ціною з доставкою по Києву та всій Україні.
Модель оснащена ванною з високоякісної нержавіючої сталі, що забезпечує довговічність і надійність. Електродвигун з електронною комутацією гарантує стабільну роботу та низьке енергоспоживання. Завдяки високій тепловіддачі примусової конвекції досягається швидкий обігрів приміщення.
Конвектор нагрівається навіть при вимкненому вентиляторі, працює на безпечній напрузі 24 В DC та містить власний мікропроцесорний блок. Обладнання також підходить для теплового насоса та призначене для охолодження, що робить його універсальним вибором для будь-якого інтер’єру.
Теплопродуктивність - ОПАЛЕННЯ:
200 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 99 | 116 | 157 | 198 | 239 | 281 | 322 | 363 | 404 | 446 |
| Q [W] (1) | 739 | 862 | 1169 | 1477 | 1785 | 2093 | 2401 | 2708 | 3016 | 3324 |
| Q [W] (2) | 1073 | 1252 | 1699 | 2146 | 2593 | 3040 | 3487 | 3934 | 4382 | 4829 |
| Q [W] (3) | 1407 | 1642 | 2228 | 2815 | 3401 | 3988 | 4574 | 5161 | 5747 | 6334 |
260 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 115 | 134 | 182 | 230 | 277 | 325 | 373 | 421 | 469 | 516 |
| Q [W] (1) | 1079 | 1259 | 1709 | 2158 | 2608 | 3058 | 3507 | 3957 | 4407 | 4856 |
| Q [W] (2) | 1556 | 1816 | 2464 | 3113 | 3761 | 4410 | 5058 | 5707 | 6355 | 7004 |
| Q [W] (3) | 1873 | 2185 | 2966 | 3746 | 4526 | 5307 | 6087 | 6868 | 7648 | 8428 |
340 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 160 | 186 | 253 | 319 | 385 | 452 | 518 | 585 | 651 | 718 |
| Q [W] (1) | 1627 | 1898 | 2576 | 3254 | 3932 | 4609 | 5287 | 5965 | 6643 | 7321 |
| Q [W] (2) | 2058 | 2401 | 3258 | 4116 | 4973 | 5831 | 6688 | 7546 | 8403 | 9261 |
| Q [W] (3) | 2558 | 2984 | 4050 | 5115 | 6181 | 7247 | 8313 | 9378 | 10444 | 11510 |
340 x 150 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 232 | 271 | 367 | 464 | 561 | 657 | 754 | 851 | 947 | 1044 |
| Q [W] (1) | 2365 | 2760 | 3745 | 4731 | 5716 | 6702 | 7688 | 8673 | 9659 | 10644 |
| Q [W] (2) | 2900 | 3383 | 4592 | 5800 | 7008 | 8217 | 9425 | 10633 | 11842 | 13050 |
| Q [W] (3) | 3674 | 4287 | 5818 | 7349 | 8880 | 10411 | 11942 | 13473 | 15004 | 16535 |
340 x 185 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 222 | 259 | 352 | 444 | 537 | 629 | 722 | 814 | 906 | 999 |
| Q [W] (1) | 2037 | 2377 | 3226 | 4075 | 4923 | 5772 | 6621 | 7470 | 8319 | 9168 |
| Q [W] (2) | 3309 | 3860 | 5239 | 6618 | 7997 | 9375 | 10754 | 12133 | 13512 | 14890 |
| Q [W] (3) | 4899 | 5715 | 7756 | 9797 | 11838 | 13879 | 15920 | 17961 | 20002 | 22043 |
Теплопродуктивність - ОХОЛОДЖЕННЯ:
200 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 193 | 225 | 305 | 385 | 465 | 546 | 626 | 706 | 787 | 867 |
| Q [W] (2) | 302 | 352 | 477 | 603 | 729 | 854 | 980 | 1106 | 1231 | 1357 |
| Q [W] (3) | 411 | 479 | 650 | 821 | 992 | 1163 | 1334 | 1505 | 1676 | 1847 |
260 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 272 | 318 | 431 | 544 | 658 | 771 | 885 | 998 | 1111 | 1225 |
| Q [W] (2) | 405 | 472 | 641 | 809 | 978 | 1147 | 1315 | 1484 | 1652 | 1821 |
| Q [W] (3) | 537 | 627 | 850 | 1074 | 1298 | 1522 | 1746 | 1969 | 2193 | 2417 |
340 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 532 | 621 | 843 | 1064 | 1286 | 1508 | 1730 | 1952 | 2173 | 2395 |
| Q [W] (2) | 679 | 792 | 1075 | 1357 | 1640 | 1923 | 2206 | 2488 | 2771 | 3054 |
| Q [W] (3) | 898 | 1048 | 1422 | 1797 | 2171 | 2545 | 2920 | 3294 | 3668 | 4042 |
340 x 150 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 611 | 712 | 967 | 1221 | 1476 | 1730 | 1985 | 2239 | 2493 | 2748 |
| Q [W] (2) | 799 | 932 | 1265 | 1598 | 1931 | 2264 | 2596 | 2929 | 3262 | 3595 |
| Q [W] (3) | 1081 | 1261 | 1712 | 2163 | 2613 | 3064 | 3514 | 3965 | 4415 | 4866 |
340 x 185 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 402 | 469 | 636 | 803 | 970 | 1138 | 1305 | 1472 | 1640 | 1807 |
| Q [W] (2) | 1052 | 1228 | 1666 | 2105 | 2543 | 2982 | 3420 | 3859 | 4297 | 4736 |
| Q [W] (3) | 1645 | 1920 | 2605 | 3291 | 3976 | 4662 | 5347 | 6033 | 6719 | 7404 |
*Технічні параметри встановлені відповідно до відповідних стандартів. Насправді вони можуть змінюватись, залежно від розташування конвектора, що покриває грати, типу підключення.
Немає відгуків про цей товар, станьте першим, залиште свій відгук.
Немає питань про даний товар, станьте першим і задайте своє питання.
- Кур'єром по Києву
- Самовивіз: м. Київ, вул. Кирилівська 160А
- Накладений платіж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Безготівкова оплата (з НДС)
- 10 років на теплообмінник
- 2 роки на вентилятори
- 2 роки на вентилі та термоголовки