Внутрипольные конвекторы кондиционеры Minib COIL-HC-4P 260.110.1500 — современное решение для эффективного отопления и охлаждения помещений. Оборудование идеально подходит для домов, квартир, офисов и коммерческих объектов с панорамными окнами. Магазин Миниб Украина предлагает купить Minib COIL-HC-4P по доступной цене с доставкой в Киеве и по всей Украине.
Преимущества Minib COIL-HC-4P
- ванна из высококачественной нержавеющей стали;
- электродвигатель с электронной коммутацией;
- высокая теплопроизводительность принудительной конвекции;
- быстрый обогрев помещения;
- нагревается даже при выключенном вентиляторе;
- низкое энергопотребление;
- безопасное напряжение 24 В DC;
- содержит собственный микропроцессорный блок;
- также подходит для теплового насоса;
- предназначен и для охлаждения;
- двойной контур - использование контуров охлаждения и отопления отдельно.
Почему выбирают Миниб Украина
Миниб Украина предлагает оригинальные внутрипольные конвекторы Minib с официальной гарантией, профессиональной консультацией и быстрой доставкой по Украине.
Теплопроизводительность (ОТОПЛЕНИЕ):
260 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 93 | 109 | 147 | 186 | 225 | 264 | 303 | 341 | 380 | 419 |
| Q [W] (1) | 664 | 774 | 1051 | 1327 | 1604 | 1881 | 2157 | 2434 | 2710 | 2987 |
| Q [W] (2) | 884 | 1032 | 1400 | 1769 | 2137 | 2506 | 2874 | 3243 | 3611 | 3980 |
| Q [W] (3) | 1070 | 1248 | 1694 | 2140 | 2586 | 3031 | 3477 | 3923 | 4369 | 4815 |
340 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 126 | 147 | 199 | 252 | 304 | 356 | 409 | 461 | 514 | 566 |
| Q [W] (1) | 1183 | 1380 | 1873 | 2366 | 2859 | 3352 | 3845 | 4337 | 4830 | 5323 |
| Q [W] (2) | 1362 | 1589 | 2156 | 2723 | 3291 | 3858 | 4425 | 4993 | 5560 | 6128 |
| Q [W] (3) | 1602 | 1869 | 2537 | 3205 | 3872 | 4540 | 5208 | 5875 | 6543 | 7210 |
340 x 150 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 105 | 123 | 166 | 210 | 254 | 298 | 341 | 385 | 429 | 473 |
| Q [W] (1) | 1062 | 1239 | 1681 | 2124 | 2566 | 3009 | 3451 | 3894 | 4336 | 4779 |
| Q [W] (2) | 1198 | 1398 | 1898 | 2397 | 2896 | 3396 | 3895 | 4394 | 4894 | 5393 |
| Q [W] (3) | 1382 | 1613 | 2189 | 2765 | 3341 | 3917 | 4493 | 5069 | 5645 | 6221 |
340 x 185 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 71 | 82 | 112 | 141 | 170 | 200 | 229 | 259 | 288 | 317 |
| Q [W] (1) | 647 | 754 | 1024 | 1293 | 1562 | 1832 | 2101 | 2371 | 2640 | 2909 |
| Q [W] (2) | 1236 | 1442 | 1957 | 2472 | 2987 | 3502 | 4017 | 4532 | 5047 | 5562 |
| Q [W] (3) | 1698 | 1982 | 2689 | 3397 | 4105 | 4812 | 5520 | 6228 | 6936 | 7643 |
Теплопроизводительность (ОХЛАЖДЕНИЕ):
260 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 194 | 226 | 307 | 388 | 468 | 549 | 630 | 711 | 791 | 872 |
| Q [W] (2) | 306 | 357 | 485 | 613 | 740 | 868 | 996 | 1123 | 1251 | 1378 |
| Q [W] (3) | 419 | 489 | 663 | 838 | 1012 | 1187 | 1361 | 1536 | 1710 | 1885 |
340 x 110 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 507 | 591 | 803 | 1014 | 1225 | 1436 | 1647 | 1859 | 2070 | 2281 |
| Q [W] (2) | 646 | 754 | 1023 | 1293 | 1562 | 1831 | 2101 | 2370 | 2639 | 2908 |
| Q [W] (3) | 856 | 998 | 1355 | 1711 | 2067 | 2424 | 2780 | 3137 | 3493 | 3850 |
340 x 150 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 548 | 640 | 868 | 1096 | 1325 | 1553 | 1782 | 2010 | 2239 | 2467 |
| Q [W] (2) | 699 | 816 | 1107 | 1398 | 1689 | 1981 | 2272 | 2563 | 2854 | 3146 |
| Q [W] (3) | 925 | 1080 | 1465 | 1851 | 2236 | 2622 | 3007 | 3393 | 3778 | 4164 |
340 x 185 мм
|
| 900 | 1000 | 1250 | 1500 | 1750 | 2000 | 2250 | 2500 | 2750 | 3000 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Q [W] (0) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Q [W] (1) | 394 | 459 | 623 | 787 | 951 | 1115 | 1279 | 1443 | 1607 | 1771 |
| Q [W] (2) | 1032 | 1204 | 1633 | 2063 | 2493 | 2923 | 3353 | 3783 | 4213 | 4642 |
| Q [W] (3) | 1613 | 1882 | 2554 | 3226 | 3898 | 4571 | 5243 | 5915 | 6587 | 7259 |
*Технические параметры установлены согласно соответствующим стандартам. В реальности они могут варьироваться, в зависимости от расположения конвектора, покрывающей решетки, типа подключения.
Нет отзывов о данном товаре, станьте первым, оставьте свой отзыв.
Нет вопросов о данном товаре, станьте первым и задайте свой вопрос.
- Курьером по Киеву
- Самовывоз: г. Киев, ул. Кирилловская 160А
- Наложенный платеж
- Оплата online (Visa/MasterCard)
- Безналичная оплата (с НДС)
- 10 лет на теплообменник
- 2 года на вентиляторы
- 2 года на вентили и термоголовки